Strona 1 z 1

skrzynia 02J jaka !?

: 05 cze 2017, 13:02
autor: BWolf16V
Witam
jako ze coraz blizej dalszych prac nad autem planuje zmienic skrzynie na 02J tylko dlatego ze do niej stosunkowo latwo kupic szpere tak wiec pytanie do Was jakiej skrzyni szukac chodzi mi o oznaczenie
docelowo skrzyni krotka

moze ktos z Was ma na sprzedaz ?! :)

Re: skrzynia 02J jaka !?

: 05 cze 2017, 14:11
autor: spirit
Pytaj na forum golfa, albo odezwij się do chłopaków z SLG może coś doradzą.

Re: skrzynia 02J jaka !?

: 18 cze 2017, 21:49
autor: wesyl
Na necie masz excela z przelozenia 02j, jak cos to :
CZM 5 2.0L Beetle '98, Bora '01 4,235 3,300 1,944 1,308 1,029 0,837
DEA 5 Bora '01 3,389 3,778 2,063 1,348 0,967 0,769
DSF 5 Caddy '03 3,158 3,778 2,118 1,360 0,971 0,756
DQY 5 TDI Beetle, Golf/Jetta IV 3,389 3,778 2,118 1,360 0,971 0,756
DYN 5 Bora '01 4,235 3,300 1,944 1,308 1,029 0,837
DZC ?? 5 VR6 Golf/Jetta IV,Bora '01 3,389 3,625 2,071 1,474 1,038 0,844
DZL 5 Bora '01 3,944 3,300 1,944 1,308 1,029 0,837
DZQ 5 Beetle '01,Golf/Jetta IV 4,235 3,778 2,118 1,360 1,029 0,837
EBA 5 Bora '01 3,944 3,300 1,944 1,308 1,029 0,837
EBD AGU 5 150 BHP 4,235 3,300 1,944 1,308 1,029 0,837
EBF 5 Bora '01 3,389 3,778 2,063 1,348 0,967 0,769
EBJ 5 TDI Beetle, Golf/Jetta IV , Bora '01 3,389 3,778 2,118 1,360 0,971 0,756
EBP 5 Beetle,Golf/Jetta IV 4,235 3,778 2,118 1,360 1,029 0,837
EBQ 5 Beetle '01 3,938 3,300 1,944 1,308 1,029 0,837
EBS 5 Bora '01 3,944 3,300 1,944 1,308 1,029 0,837
EGC 5 Bora '01 3,944 3,300 2,118 1,308 1,029 0,837
EGD 5 1.8T Beetle '99 3,938 3,300 1,944 1,308 1,029 0,837
EGF 5 VR6 Golf/Jetta IV 3,389 3,625 2,071 1,474 1,038 0,844
EGQ 5 2000-up 1.8T Golf/Jetta IV 3,938 3,300 1,944 1,308 1,029 0,837
EGR 5 Bora,Beetle '03 3,389 3,778 2,118 1,360 0,971 0,756
EGS 5 Beetle '03 3,389 3,778 2,063 1,348 0,967 0,769
EGT 5 Beetle,Golf/Jetta IV, Bora '01 4,235 3,778 2,118 1,360 1,029 0,837
EGU 5 Bora '03 3,944 3,300 1,944 1,308 1,029 0,837
EGV 5 Bora '01 4,235 3,778 1,944 1,308 1,029 0,837
EGX 5 Beetle '01 3,938 3,300 1,944 1,308 1,029 0,837
EGY 5 Bora 3,684 3,300 1,944 1,308 1,029 0,837
EHA AWP 5 180 BHP 3,647 3,300 1,944 1,308 1,029 0,837
EHB 5 Bora '02 3,944 3,300 1,944 1,308 1,029 0,837
EHC ?? 5 3,389 3,625 2,071 1,474 1,038 0,844
EKH 5 2.0L Golf/Jetta IV 3,778 2,118 1,360 1,029 0,837
EKG 5 Beetle '01,Golf/Jetta IV 4,235 3,778 2,118 1,360 1,029 0,837
ELG 5 Beetle '01 3,938 3,300 1,944 1,308 1,029 0,837
EMR 5 Bora '01 3,944 3,300 1,944 1,308 1,029 0,837
EMS 5 2.0L Golf/Jetta IV
EMT 5 Mk4 Golf/Jetta, Beetle 1.8T 3,938 3,300 1,944 1,308 1,029 0,837
ENJ 5 2000 1J Gti 1.8T 3,684 3,300 1,944 1,308 1,029 0,837
EQQ 5 2000-up 1.8T Golf/Jetta IV
ERS 5
EUH 5 Bora '03 3,389 3,778 2,063 1,348 0,967 0,744
EUQ 5 Beetle '01 4,235 3,778 2,118 1,458 1,091 0,881
EVR AGU 5 Mk4 2.0 Gti
EVS 5 Bora '03 3,684 3,300 1,944 1,308 1,029 0,837
EWW ?? 5 Bora '01 3,389 3,625 2,071 1,474 1,038 0,844
EWX 5 Bora '01 3,389 3,778 2,063 1,348 0,967 0,744
EWY 5 Caddy '03 3,158 3,778 2,118 1,360 0,971 0,756
EZK 5 2.0L Golf/Jetta IV, Bora '01 4,235 3,778 2,118 1,360 1,029 0,837
FBK 5 Bora 3,938 3,300 1,944 1,360 1,034 0,816
FBL 5 Beetle '01 3,938 3,300 1,944 1,308 1,034 0,838
FBN 5 Beetle,Golf/Jetta IV, FWD 1.8T
FBV 5 2.0L Golf/Jetta IV, Bora '01 4,235 3,778 2,118 1,360 1,029 0,837
FBW 5 2000-up 1.8T Golf/Jetta IV 3,938 3,300 1,944 1,308 1,029 0,837
FBX ?? 5 Bora '01 3,684
FBY 5 3,389 3,625 2,071 1,474 1,038 0,844
FCF 5 VR6 Golf/Jetta IV 3,389 3,625 2,071 1,474 1,038 0,844
FCH 5 4,235 3,778 2,118 1,458 1,091 0,881
FDS 5 3,300 1,944 1,308 1,029 0,837